Burger prijs per kg
67 producten van 6 winkels, gesorteerd op prijs per kilo. Categorie: Rundvlees. Vandaag vanaf € 3,00/kg.
| Product | Winkel | Kwaliteit | Gewicht | Prijs | €/kg | Trend (30 d) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krokante kipburgerBBQuality | BBQuality | Standaard | 1 kg | € 3,00 | € 3,00 | Naar winkel | |
| WildburgerBBQuality | BBQuality | Standaard | 1 kg | € 3,25 | € 3,25 | Naar winkel | |
| Jalapeño cheddar burgerBBQuality | BBQuality | Standaard | 1 kg | € 4,00 | € 4,00 | Naar winkel | |
| BBQuality burgerBBQuality | BBQuality | Standaard | 1 kg | € 4,25 | € 4,25 | Naar winkel | |
| Beef burgerBBQuality | BBQuality | Standaard | 1 kg | € 4,75 | € 4,75 | Naar winkel | |
| Angus burgerBBQuality | BBQuality | Black Angus | 1 kg | € 5,00 | € 5,00 | Naar winkel | |
| Angus burger (klein)BBQuality | BBQuality | Black Angus | 1 kg | € 5,00 | € 5,00 | Naar winkel | |
| Burger Nederlands dubbeldoelBBQuality | BBQuality | Standaard | 1 kg | € 5,00 | € 5,00 | Naar winkel | |
| Wagyu burgerBBQuality | BBQuality | Wagyu | 1 kg | € 5,50 | € 5,50 | Naar winkel | |
| Chicken smash burgerBBQuality | BBQuality | Standaard | 1 kg | € 6,00 | € 6,00 | Naar winkel | |
| Taurus burgerBBQuality | BBQuality | Standaard | 1 kg | € 6,75 | € 6,75 | Naar winkel | |
| Angus beefburger Argentinië 5 x 90 gram▼ Laagste ooitBBQuality | BBQuality | Black Angus | 1 kg | € 7,50 | € 7,50 | — | Naar winkel |
| Dry Aged burger 2 x 150 gramBBQuality | BBQuality | Dry-aged | 1 kg | € 8,00 | € 8,00 | Naar winkel | |
| Italian smash burgerBBQuality | BBQuality | Standaard | 1 kg | € 9,00 | € 9,00 | Naar winkel | |
| Dry Aged Guinness burger 2 x 150 gramBBQuality | BBQuality | Dry-aged | 1 kg | € 9,00 | € 9,00 | Naar winkel | |
| Dry Aged merg burger 2 x 150 gramBBQuality | BBQuality | Dry-aged | 1 kg | € 9,50 | € 9,50 | Naar winkel | |
| Angus smash burgerBBQuality | BBQuality | Black Angus | 1 kg | € 10,50 | € 10,50 | Naar winkel | |
| Kipburger – 1000 gThe Meatlovers | The Meatlovers | Standaard | 1 kg | € 14,99 | € 14,99 | Naar winkel | |
| Cast Iron Burger SmasherThe Meatlovers | The Meatlovers | Standaard | 1,3 kg | € 19,99 | € 15,38 | Naar winkel | |
| Dry Aged BeefburgerHarries Vlees | Harries Vlees | Dry-aged | 200 g | € 3,99 | € 19,95 | Naar winkel |
Ontvang een prijsalert
We mailen je zodra burger in prijs daalt — een nieuwe laagste prijs, een duidelijke dip onder het gemiddelde, of onder een prijs die jij kiest.
Dubbele opt-in. Eén mail per daling, maximaal één keer per dag. Uitschrijven kan altijd via de link in elke mail. Privacy.
Prijzen dagelijks gemeten. „Naar winkel”-links kunnen affiliate-links zijn.
Burger prijs per kilo vergelijken
Burger valt onder de categorie rundvlees. Op VleesRadar vergelijken we 67 burger-producten van 6 Nederlandse winkels. De prijs per kilo loopt uiteen van € 3,00/kg tot € 86,87/kg, met een gemiddelde van € 23,88/kg. Omdat we alles omrekenen naar de prijs per kilo, vergelijk je verpakkingen van verschillend gewicht eerlijk met elkaar.
Bij rundvlees maakt herkomst en rijping een groot verschil in prijs én smaak. Standaardvlees is prima voor doordeweeks, terwijl Black Angus, grasgevoerd of dry-aged vlees meer marmering en diepte geeft — tegen een hogere prijs per kilo. Let bij het vergelijken dus niet alleen op de prijs, maar ook op de kwaliteitsklasse.
Let bij het bestellen ook op verzendkosten, minimale bestelbedragen en de kwaliteitsklasse — die bepalen samen met de prijs per kilo of iets écht voordelig is.
Veelgestelde vragen
Wat kost burger per kilo?
De prijs per kilo van burger loopt momenteel van € 3,00/kg tot € 86,87/kg. De voordeligste optie staat bovenaan onze tabel.
Waar koop ik burger het voordeligst?
Dat verschilt per dag. We vergelijken 6 winkels en sorteren automatisch op de laagste prijs per kilo, zodat de beste deal bovenaan staat.
Hoe vaak worden de burger-prijzen bijgewerkt?
Dagelijks. We meten elke nacht opnieuw en bewaren de prijsgeschiedenis, zodat je prijsdalingen ziet.